GB/T18983-2003油淬火-回火彈簧鋼(七)
| 鋼絲代號? | 常用代表性牌號? | 
| FDC、TDC、VDC? | 65、70、65Mn? | 
| FDCrV-A、TDCr-A、VDCrV-A? | 50CrVA? | 
| FDSiMn、TDSiMn? | 60Si2Mn、60Si2MnA? | 
| FDCrSi、TDCrSi、VDCrSi? | 55CrSi? | 
| FDCrV-B、TDCrV-B、VDCrV-B? | 67CrV? | 
附錄B?(資料性附錄)?本標(biāo)準(zhǔn)章條編號與ISO/FDIS?8458?章條編號對照
表B.1給出了本標(biāo)準(zhǔn)章條編號與ISO/FDIS?8458章條編號對照一覽表。? 
表B.1?本標(biāo)準(zhǔn)章條編號與ISO/FDIS?8458章條編號對照
| 本標(biāo)準(zhǔn)章條編號? | 對應(yīng)的國際標(biāo)準(zhǔn)章條編號? | 
 | ||
| 1? | 第三部分1? | 
 | ||
| 3? | 第三部分3? | 
 | ||
| 5.1.2? | 第三部分4第1段? | 
 | ||
| 5.1.4? | 第三部分4第2段? | 
 | ||
| 7.1? | 第三部分5.1? | 
 | ||
| 7.2.1? | 第三部分第1句? | 
 | ||
| 7.2.2第3句? | 第三部分第2句? | 
 | ||
| -? | 第三部分5.2.2? | 
 | ||
| 7.2.3? | 第三部分5.2.3? | 
 | ||
| 7.3? | 第三部分5.3? | 
 | ||
| 7.4? | 第三部分5.4? | 
 | ||
| 
 | 7.5? | 第三部分5.5? | ||
| 
 | 8? | 第三部分6? | ||
| 
 | 4? | 第一部分4? | ||
| 
 | 5.1.3? | 第一部分5.1.2? | ||
| 
 | 7.2.2第1、2句? | 第一部分6.10.第1、2句? | ||
| 
 | 9.3? | 第一部分8? | ||
| 
 | 10.2.1? | 第一部分7.2? | ||
| 
 | 10.3? | 第一部分6.12? | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
附錄C?(資料性附錄)
本標(biāo)準(zhǔn)與ISO/FDIS?8458的技術(shù)性差異及其原因
表C.1給出了本標(biāo)準(zhǔn)與ISO/FDIS?8458的技術(shù)性差異及其原因的一覽表。?