GB/T 18983-2003 油淬火 回火彈簧鋼絲(二)-鋼絲的分類、代號及直徑范圍
表1.鋼絲的分類、代號及直徑范圍
| 分類 | 靜態(tài) | 中疲勞 | 高疲勞 | |
| 抗拉強度 | 低強度 | FDC | TDC | VDC | 
| 中強度 | FDCr(A、B)FDSiMn | TDCrV(A、B)TDSiMn | VDCrV(A、B) | |
| 高強度 | FDCrSi | TDCrSi | VDCrSi | |
| 直徑范圍 | 0.50mm~17.00mm | 0.50mm~17.00mm | 0.50mm~10.00mm | |
| 注1:靜態(tài)級鋼絲適用于一般用途彈簧,以FD表示。 | 
4 訂貨內(nèi)容 
按本標準訂貨的合同或訂單應(yīng)包括下列內(nèi)容: 
a) 訂貨數(shù)量; 
b) 本標準號; 
c) 產(chǎn)品類型代號; 
d) 鋼絲公稱直徑; 
e) 交貨形式及單件重量; 
f) 閥門用鋼絲應(yīng)注明非金屬夾雜物級別; 
g) 特殊要求(如有要求。見7.6)。 
5 尺寸、外形及允許偏差 
5.1 尺寸 
5.1.1 鋼絲的直徑范圍列于表1。 
5.1.2 鋼絲尺寸的允許偏差應(yīng)符合表2的要求。 
表2.鋼絲直徑及允許偏差(單位:毫米) 
| 公稱直徑 | 允許偏差(±) | 公稱直徑 | 允許偏差(±) | ||
| TD VD | FD | TD FD | VD | ||
| 0.50~0.80 | 0.010 | 0.015 | >5.50~7.00 | 0.040 | |
| >0.80~1.00 | 0.015 | 0.020 | >7.00~9.00 | 0.045 | |
| >1.00~1.80 | 0.020 | 0.025 | >9.00~10.00 | 0.050 | |
| >1.80~2.80 | 0.025 | 0.030 | >10.00~11.00 | 0.070 | - | 
| >2.80~4.00 | 0.030 | >11.00~14.50 | 0.080 | - | |
| >4.00~5.50 | 0.035 | >14.50~17.00 | 0.090 | - | 
5.1.3 不圓度不得大于尺寸允許偏差的一半。
5.1.4 當需方對尺寸偏差有特殊要求時,應(yīng)在合同中注明。
5.2 外形 鋼絲外形應(yīng)規(guī)整,不得有影響使用的彎曲。
6 制造方法 鋼絲由盤條經(jīng)冷拉后進行淬火和回火制成。
7 技術(shù)要求 7.1化學成分 
7.1.1鋼絲用鋼的化學成分(熔煉分析)應(yīng)符合表3的要求。 
7.1.2根據(jù)需方要求,經(jīng)供需雙方協(xié)議并在合同中注明,可供應(yīng)其它牌號的鋼絲。 
7.1.3鋼絲用盤條化學成分的允許偏應(yīng)符合GB/T222的有關(guān)規(guī)定。 
表3.化學成分(質(zhì)量分數(shù)) 
| 代號 | C | Si | Mn | P最大 | S最大 | Cr | V | Cu最大 | 
| FDC | 0.60~0.75 | 0.10~0.35 | 0.50~1.20 | 0.030 | 0.030 | - | - | 0.20 | 
| 0.020 | 0.020 | 0.12 | ||||||
| FDCrV-A | 0.47~0.55 | 0.10~0.40 | 0.60~1.20 | 0.030 | 0.030 | 0.80~1.10 | 0.15~0.25 | 0.20 | 
| 0.025 | 0.025 | 0.12 | ||||||
| FDCrV-B | 0.62~0.72 | 0.15~0.30 | 0.50~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.40~0.60 | 0.15~0.25 | 0.20 | 
| 0.025 | 0.025 | 0.12 | ||||||
| FDSiMn | 0.56~0.64 | 1.50~2.00 | 0.60~0.90 | 0.035 | 0.035 | - | - | 0.25 | 
| FDCrSi | 0.50~0.60 | 1.20~1.60 | 0.50~0.90 | 0.030 | 0.030 | 0.50~0.80 | - | 0.20 | 
| 0.025 | 0.025 | 0.12 | 
7.2表面質(zhì)量
7.2.1鋼絲表面應(yīng)光滑,不應(yīng)有對鋼絲使用產(chǎn)生有害影響的劃傷、裂紋、銹蝕、折疊、結(jié)疤等缺陷;
允許有最大深度不超過表4規(guī)定深度的缺陷。